Panasonic Lumix DMC-FX500
Test, fiche technique et avis
Résumé de l'appareil
10 Mp millions de pixels, compatible PC et Mac Résolution maximale 3648x2736, Internal, Secure Digital, MultiMedia Card, SDHC
Note de la rédaction : ![]()
» il y a 1 commentaire
» laissez votre avis et vos impressions sur cet apn
» Retourner sur la fiche de l'appareil
Les meilleurs prix avec Pricerunner
| Image | Disponibilité | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Digit-Photo.fr | Stock inconnu | 313.26 € | Voir le site |
| Alapage | Disponible en stock | 324.80 € | Voir le site |
| Rue du Commerce | Disponible en stock | 324.95 € | Voir le site |
| Ubaldi | Disponible en stock | 327.00 € | Voir le site |
| Son-Vidéo | Stock inconnu | 329.00 € | Voir le site |
| Grosbill.com | En stock | 329.90 € | Voir le site |
| MisterGoodDeal | Stock inconnu | 330.99 € | Voir le site |
| Cdiscount | Disponible en stock | 348.90 € | Voir le site |
| EasyPhoto | Stock inconnu | 359.00 € | Voir le site |
| Darty | Disponible en stock | 369.00 € | Voir le site |
| Toutpourlamicro.com | Non disponible | 389.10 € | Voir le site |
| Amazon.fr | Disponible en stock | 544.28 € | Voir le site |
Que souhaitez vous faire ?
Commentaires et avis
La note moyenne est: ![]()
![]()
L'avis de garfy: ![]()
Les anciens Panasonic avaient le ramage mais restaient inférieurs en qualité photo aux modéles Canon de meme coût, en basse... Lire la suite


