Sony CyberShot DSC-T2
Test, fiche technique et avis
Résumé de l'appareil
8 millions de pixels, compatible PC et Mac Résolution maximale 3264 x 2448, SD - Mémoire interne (4 Go)
Note de la rédaction : ![]()
» il n'y a aucun commentaire
» laissez votre avis et vos impressions sur cet apn
» Retourner sur la fiche de l'appareil
Les meilleurs prix avec Pricerunner
| Image | Disponibilité | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Digit-Photo.fr | Non disponible | 245.09 € | Voir le site |
| Alifax | Disponible en stock | 249.00 € | Voir le site |
| Cdiscount | Disponible en stock | 249.90 € | Voir le site |
| Rue du Commerce | Disponible en stock | 249.95 € | Voir le site |
| Ubaldi | Disponible en stock | 250.00 € | Voir le site |
| Discounteo | Disponible en stock | 250.99 € | Voir le site |
| Alapage | Disponible en stock | 254.90 € | Voir le site |
| Amazon.fr | Disponible en stock | 258.89 € | Voir le site |
| Neox | Inconnu Sur stock 24/48 heures | 263.62 € | Voir le site |
| MicroChoix | Inconnu | 266.50 € | Voir le site |
| Inmac Wstore | Disponible en stock | 281.24 € | Voir le site |
| eSoph | Disponible en stock | 288.00 € | Voir le site |
Que souhaitez vous faire ?
A découvrir également...
Aucun résultats trouvés
Commentaires et avis
Il n'y a pas encore de commentaires pour cet appareil.
» Soyez le premier à laisser votre avis et à noter le Sony CyberShot DSC-T2


